一、产品简介
1、代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
用途代号 |
B |
固定敷设用电缆 |
导体材质 |
L |
铝 |
绝缘材料 |
V |
聚氯乙烯 |
耐温等级 | 70 |
导体长期允许最高工作温度为70℃ |
额定电压 |
0.45/0.75kV |
额定电压0.45/0.75kV |
执行标准 |
JB/T 8734-2012 |
JB/T 8734-2012标准 |
2、型号及命名
1) BV:铜芯聚氯乙烯绝缘布电线
2) BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘布电线
注:阻燃型电线型号在普通电线型号前加ZR,耐火型电线型号在普通电线型号前加NH(因为铝的熔点低,所以没有耐火型号)。
二、产品参数
技术参数:
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.4 | 16.1 |
4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.9 | 21.9 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.4 | 29.1 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 50.5 |
16 | 7/1.66 | 4.92 | 1.0 | 7.0 | 68.8 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 8.8 | 110.7 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.0 | 143.6 |
50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 11.7 | 195.3 |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 13.5 | 264.5 |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 15.8 | 363.2 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.4 | 443.4 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.4 | 547.1 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 21.6 | 684.7 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 24.7 | 889.7 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 27.5 | 1108.0 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 30.9 | 1401.0 |
三、使用范围
适用范围:交流电压450/750V及以下的动力装置、固定布线、日用电器、仪表、照明装置及电信设备。
版权所有 1992 - 2060 河南国网电缆集团有限公司. All Rights Reserved. 豫ICP备17011326号-1